
Il referendum giustizia nel Centro Storico restituisce un quadro complessivamente positivo nel I Municipio, in linea con il dato cittadino. Un risultato che conferma una buona tenuta del consenso e una partecipazione significativa anche nei quartieri più centrali della città.
Entrando però nel dettaglio dei seggi che ricadono nel perimetro del nostro circolo, il quadro appare più articolato. Il referendum giustizia nel Centro Storico evidenzia infatti un voto non uniforme, con differenze anche rilevanti tra le diverse aree.

Accanto a sezioni in cui il Sì si afferma con chiarezza, emergono situazioni più equilibrate e, in alcuni casi, una prevalenza del No. In zone come Via di Gesù e Maria e Via del Lavatore, il Sì raggiunge percentuali importanti, superando anche il 60% in alcune sezioni. Allo stesso tempo, in aree come Via Giulia e Via dell’Arco del Monte, il voto risulta più diviso, con una maggiore incidenza del No e percentuali del Sì più contenute.
Questo andamento conferma come il referendum giustizia nel Centro Storico non abbia prodotto un risultato omogeneo, ma differenziato a seconda dei contesti urbani e sociali. Una dinamica fisiologica per una consultazione referendaria, in cui il voto si concentra su un tema specifico e non su un’appartenenza politica generale.
Il dato complessivo resta comunque positivo: nel I Municipio il risultato evidenzia una base di consenso solida. Allo stesso tempo, la variabilità registrata nei seggi del Centro Storico rappresenta un elemento utile di riflessione e di lavoro politico.
Il referendum giustizia nel Centro Storico, letto nel dettaglio territoriale, indica la necessità di rafforzare ulteriormente il rapporto con i cittadini. Non si tratta di un arretramento, ma di un segnale che invita a consolidare la presenza e la capacità di ascolto, soprattutto nei contesti più complessi.
| Sezione | Plesso | Elettori | Voti | Affluenza % | SI | SI % | NO | NO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | Via dell’Arco del Monte | 671 | 429 | 63,94 | 174 | 40,56 | 254 | 59,21 |
| 1700 | Via Giulia | 704 | 453 | 64,35 | 191 | 42,16 | 261 | 57,62 |
| 1701 | Via Giulia | 493 | 328 | 66,53 | 160 | 48,78 | 167 | 50,91 |
| 1702 | Via della Palombella | 696 | 467 | 67,10 | 232 | 49,68 | 235 | 50,32 |
| 1703 | Via della Palombella | 669 | 453 | 67,71 | 234 | 51,66 | 217 | 47,9 |
| 1704 | Via della Palombella | 385 | 262 | 68,05 | 121 | 46,18 | 141 | 53,82 |
| 1705 | Piazza Collegio Romano | 390 | 271 | 69,49 | 117 | 43,17 | 153 | 56,46 |
| 1706 | Piazza Collegio Romano | 685 | 475 | 69,34 | 248 | 52,21 | 224 | 47,16 |
| 2103 | Via del Lavatore | 619 | 402 | 64,94 | 225 | 55,97 | 174 | 43,28 |
| 2105 | Via del Lavatore | 696 | 433 | 62,21 | 234 | 54,04 | 198 | 45,73 |
| 2106 | Via del Lavatore | 640 | 406 | 63,44 | 249 | 61,33 | 156 | 38,42 |
| 2107 | Piazza Collegio Romano | 625 | 423 | 67,68 | 279 | 65,96 | 144 | 34,04 |
| 2108 | Via della Palombella | 367 | 234 | 63,76 | 120 | 51,28 | 114 | 48,72 |
| 2109 | Via di Gesù e Maria | 832 | 522 | 62,74 | 281 | 53,83 | 241 | 46,17 |
| 2111 | Via di Gesù e Maria | 899 | 577 | 64,18 | 310 | 53,73 | 267 | 46,27 |
| 2112 | Via di Gesù e Maria | 690 | 421 | 61,01 | 237 | 56,29 | 179 | 42,52 |
| 2113 | Via di Gesù e Maria | 551 | 363 | 65,88 | 221 | 60,88 | 142 | 39,12 |
| 2114 | Via Giulia | 572 | 401 | 70,10 | 165 | 41,15 | 233 | 58,1 |
| 2115 | Via della Rondinella | 678 | 466 | 68,73 | 210 | 45,06 | 255 | 54,72 |
| 2116 | Via della Rondinella | 568 | 324 | 57,04 | 165 | 50,93 | 158 | 48,77 |
| 2117 | Via della Rondinella | 531 | 349 | 65,73 | 162 | 46,42 | 187 | 53,58 |
| 2118 | Via dell’Arco del Monte | 444 | 281 | 63,29 | 114 | 40,57 | 167 | 59,43 |
| 2119 | Corso Vittorio Emanuele II | 665 | 463 | 69,62 | 211 | 45,57 | 252 | 54,43 |
| 2120 | Corso Vittorio Emanuele II | 507 | 331 | 65,29 | 174 | 52,57 | 156 | 47,13 |
Per il Centro Storico questo significa tornare a investire con continuità nella presenza politica, nei momenti di confronto e nella costruzione di occasioni di partecipazione. Il risultato raggiunto costituisce una base positiva su cui lavorare, ma anche uno stimolo a rafforzare il radicamento sul territorio.
In questo senso, il referendum giustizia nel Centro Storico rappresenta non solo un passaggio elettorale, ma anche un’occasione per rilanciare l’iniziativa politica e costruire un rapporto ancora più diretto e consapevole con la comunità.




